Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Harian Bulls Eye 4D adalah alat penting bagi pemain togel yang ingin mengikuti perkembangan hasil keluaran angka secara real-time. Setiap hari, paito ini memperbarui data hasil pengundian Bulls Eye, memberikan informasi yang up-to-date untuk membantu pemain menganalisis pola angka. Dengan menggunakan paito harian, pemain dapat lebih mudah memetakan angka-angka yang sering muncul dan merencanakan strategi permainan berdasarkan data terkini. Paito harian Bulls Eye 4D memberikan kemudahan dalam merancang prediksi yang lebih tepat, meningkatkan peluang untuk memenangkan permainan togel. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
24-04-2025 575 27663033999854
25-04-2025 251 89101786011281
26-04-2025 781 91279628549123
27-04-2025 371 67022742156246
28-04-2025 177 64819404303909
29-04-2025 872 92281639538134
30-04-2025 309 09933268685764
01-05-2025 654 04437764786268
02-05-2025 320 11055955123459
03-05-2025 673 36099865167369
04-05-2025 809 88966505696000
05-05-2025 944 15494562764066
06-05-2025 088 43865235393731
07-05-2025 601 34145797077292
08-05-2025 292 24213707505202
09-05-2025 358 21538101281606
10-05-2025 219 22955472628977
11-05-2025 896 28549191279696
12-05-2025 661 34145797077292
13-05-2025 107 31808347314843
14-05-2025 205 73742088472584
15-05-2025 438 65843336371832
16-05-2025 873 14268944595448
17-05-2025 658 76887099336595
18-05-2025 680 66202911516415
19-05-2025 846 41639461988966
20-05-2025 684 37404718415213
21-05-2025 889 44898314369819
22-05-2025 029 99911303606808
23-05-2025 524 72505922213426
x